日本十進分類表(NDC)区分表
| 00 | 総記 | 10 | 哲学 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 図書館. 図書館学 | 11 | 哲学各論 | |
| 02 | 図書. 書誌学 | 12 | 東洋思想 | |
| 03 | 百科事典 | 13 | 西洋哲学 | |
| 04 | 一般論文集. 一般講演集 | 14 | 心理学 | |
| 05 | 逐次刊行物 | 15 | 倫理学. 道徳 | |
| 06 | 団体 | 16 | 宗教 | |
| 07 | ジャーナリズム. 新聞 | 17 | 神道 | |
| 08 | 叢書. 全集. 選集 | 18 | 仏教 | |
| 09+ | 貴重書. 郷土資料. その他の特別コレクション | 19 | キリスト教 | |
| 20 | 歴史 | 30 | 社会科学 | |
| 21 | 日本史 | 31 | 政治 | |
| 22 | アジア史. 東洋史 | 32 | 法律 | |
| 23 | ヨーロッパ史. 西洋史 | 33 | 経済 | |
| 24 | アフリカ史 | 34 | 財政 | |
| 25 | 北アメリカ史 | 35 | 統計 | |
| 26 | 南アメリカ史 | 36 | 社会 | |
| 27 | オセアニア史. 両極地方史 | 37 | 教育 | |
| 28 | 伝記 | 38 | 風俗習慣. 民俗学. 民族学 | |
| 29 | 地理. 地誌. 紀行 | 39 | 国防. 軍事 | |
| 40 | 自然科学 | 50 | 技術. 工学 | |
| 41 | 数学 | 51 | 建設工学. 土木工事 | |
| 42 | 物理学 | 52 | 建築学 | |
| 43 | 化学 | 53 | 機械工学. 原子力工学 | |
| 44 | 天文学. 宇宙科学 | 54 | 電気工学. 電子工学 | |
| 45 | 地球科学. 地学 | 55 | 海洋工学. 船舶工学. 兵器 | |
| 46 | 生物科学. 一般生物学 | 56 | 金属工学. 鉱山工学 | |
| 47 | 植物学 | 57 | 化学工業 | |
| 48 | 動物学 | 58 | 製造工業 | |
| 49 | 医学. 薬学 | 59 | 家政学. 生活科学 | |
| 60 | 産業 | 70 | 芸術. 美術 | |
| 61 | 農業 | 71 | 彫刻 | |
| 62 | 園芸 | 72 | 絵画. 書道 | |
| 63 | 蚕糸業 | 73 | 版画 | |
| 64 | 畜産業. 獣医学 | 74 | 写真. 印刷 | |
| 65 | 林業 | 75 | 工芸 | |
| 66 | 水産業 | 76 | 音楽. 舞踊 | |
| 67 | 商業 | 77 | 演劇. 映画 | |
| 68 | 運輸. 交通 | 78 | スポーツ. 体育 | |
| 69 | 通信事業 | 79 | 諸芸. 娯楽 | |
| 80 | 言語 | 90 | 文学 | |
| 81 | 日本語 | 91 | 日本文学 | |
| 82 | 中国語. その他の東洋の諸言語 | 92 | 中国文学. その他の東洋文学 | |
| 83 | 英語 | 93 | 英米文学 | |
| 84 | ドイツ語 | 94 | ドイツ文学 | |
| 85 | フランス語 | 95 | フランス文学 | |
| 86 | スペイン語 | 96 | スペイン文学 | |
| 87 | イタリア語 | 97 | イタリア文学 | |
| 88 | ロシア語 | 98 | ロシア. ソヴィエト文学 | |
| 89 | その他の諸言語 | 99 | その他の諸文学 | |




