ビジネス関係 雑誌一覧 (2022年1月現在)
県立図書館にあるビジネス関係の主な雑誌です。
ビジネス全般についてのお問い合わせは、2階・社会科学カウンターでおたずねください。
「日経新聞」他、新聞は1階・新聞コーナーにあります(新聞についてのお問い合わせは1階・総合カウンターで承ります)。
雑誌のご利用について
- 最新刊は貸出・コピーができません。
- バックナンバーは貸出ができます。(郷土資料等を除く)
- 館内でのコピーには申し込みが必要です。
- 一部の雑誌は書庫にあります。カウンターでご請求ください。
- 欠号がある場合があります。
ビジネス誌 | 会社情報・投資 | 岡山の経済情報 | 求人情報 | 英語誌
ビジネス誌
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 場所 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| アジア経済 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | 季刊 | 2階・社会 | 33 |
| WEDGE(ウェッジ) | ウェッジ | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 金融経済統計月報 | サンパートナーズ | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 金融研究 | 日本銀行金融研究所 | 季刊 | 2階・社会 | 33 |
| 経済界 | 経済界 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 経済セミナー | 日本評論社 | 隔月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 月刊金融ジャーナル | 金融ジャーナル社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 月刊事業構想 | 事業構想大学院大学出版部 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| COMPASS(コンパス) | リックテレコム | 季刊 | 2階・社会 | 33 |
| JBIC Today(ジェービックトゥデイ) | 国際協力銀行 | 季刊 | 2階・社会 | 33 |
| 週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 週刊 | 2階・社会 | 33 |
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 | 2階・社会 | 33 |
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 2階・社会 | 33 |
| 商工金融 | 商工総合研究所 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| NIKKEI TOP LEADER(日経トップリーダー) | 日経BP社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 日経トレンディ | 日経BP社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | 2階・社会 | 33 |
| 日本政策金融公庫調査月報 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| Harvard Business Review (日本語版) | ダイヤモンド社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| プレジデント | プレジデント社 | 月2回 | 2階・社会 | 33 |
| ベンチャー通信 | イシン | 不定期 | 2階・社会 | 33 |
| RIETI Highlight(リエティ ハイライト) | 経済産業研究所 | 季刊 | 2階・社会 | 33 |
| リベラルタイム | リベラルタイム出版社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
| 地方財務 | ぎょうせい | 月刊 | 2階・社会 | 34 |
| ファイナンス | 財務省 | 月刊 | 2階・社会 | 34 |
| フィナンシャル・レビュー | 財務省財務総合政策研究所 | 不定期 | 2階・社会 | 34 |
| 短観(全国企業短期経済観測調査結果) | サンパートナーズ | 季刊 | 2階・社会 | 35 |
| クローバー 障がい者のための就職情報誌 | ジェイ・ブロード | 季刊 | 2階・社会 | 36 |
| 厚生労働 | 日本医療企画 | 月刊 | 2階・社会 | 36 |
| 産業保健21 | 労働者健康福祉機構 | 季刊 | 2階・社会 | 36 |
| Business Labor Trend | 労働政策研究・研修機構 | 月刊 | 2階・社会 | 36 |
| 飲食店経営 | アール・アイ・シー | 月刊 | 2階・自然 | 67 |
| 商工ジャーナル | 商工中金経済研究所 | 月刊 | 2階・自然 | 67 |
ビジネス誌 | 会社情報・投資 | 岡山の経済情報 | 求人情報 | 英語誌
会社情報・投資
※会社情報に関する主要な資料は会社情報コーナー(2階・社会17番棚)にまとめて配置しています。
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 場所 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 2階・社会 | – |
| 会社四季報プロ500 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 2階・社会 | – |
| 会社四季報 未上場会社版 | 東洋経済新報社 | 年2回 | 2階・社会 17棚 | – |
| 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 2階・社会 | 33 |
ビジネス誌 | 会社情報・投資 | 岡山の経済情報 | 求人情報 | 英語誌
岡山の経済情報(2階・郷土雑誌コーナー)
※岡山に関する資料は2階・郷土資料部門にあります。郷土資料部門の雑誌は貸出ができません。
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 場所 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山経協ニュース | 岡山経営者協会 | 月刊 | 2階・郷土 | K |
| おかやま経済同友 | 岡山経済同友会総務・広報委員会 | 隔月刊 | 2階・郷土 | K |
| おかやま産業情報 | 岡山県産業振興財団 | 隔月刊 | 2階・郷土 | K |
| glocal(岡山商工会議所会報) | 岡山商工会議所 | 月刊 | 2階・郷土 | K |
| 経済リポート | 経済リポート | 月3回 | 2階・郷土 | K |
| 中央会おかやま | 岡山県中小企業団体中央会 | 月刊 | 2階・郷土 | K |
| VISION OKAYAMA 瀬戸内海経済レポート | 瀬戸内海経済レポート | 週刊 | 2階・郷土 | K |
| MONTHLY REPORT | 岡山経済研究所 | 月刊 | 2階・郷土 | K |
| eコミ。おかやま商工連会報 | 岡山県商工会連合会 | 月刊 | 2階・郷土 11棚 | K |
| おかやま労働 | 岡山県産業労働部労働雇用政策課 | 季刊 | 2階・郷土 11棚 | K |
| 笠岡商工会議所会報 | 笠岡商工会議所 | 月刊 | 2階・郷土 11棚 | K |
| 高梁商工会議所会報たかはし | 高梁商工会議所 | 月刊 | 2階・郷土 11棚 | K |
| 真庭商工会会報 | 真庭商工会 | 年2回 | 2階・郷土 11棚 | K |
ビジネス誌 | 会社情報・投資 | 岡山の経済情報 | 求人情報 | 英語誌
求人情報(2階・郷土雑誌コーナー)
※岡山に関する資料は2階・郷土資料部門にあります。郷土資料部門の雑誌は貸出ができません。
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 場所 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| ARPA 岡山・倉敷版 | KG情報 | 週刊 | 2階・郷土 | K |
| YELLOW BOOK 岡山広域版 | 情報サービス | 週2回 | 2階・郷土 | K |
| Town Work 岡山版 | リクルート | 週刊 | 2階・郷土 | K |
| Town Work 倉敷・福山版 | リクルート | 週刊 | 2階・郷土 | K |
| 福祉求人情報 福祉のお仕事 | 岡山県社会福祉協議会・福祉人材センター | 月刊 | 2階・郷土 | K |
ビジネス誌 | 会社情報・投資 | 岡山の経済情報 | 求人情報 | 英語誌
英語誌(1階・外国語雑誌コーナー)
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 場所 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| The Economist | Economist Newspaper | 週刊 | 1階・外国語 | – |
| Fortune | Time Inc. | 月2回 | 1階・外国語 | – |
開館カレンダー
| 【お問い合わせ先】 |
|---|
| 086-224-1286(代表) |
| 直通電話番号一覧 |
| 問い合わせ内容 |
|---|
| ○調べもの相談(レファレンス) ○資料の予約・リクエスト ○貸出期間の延長 ○利用者カードの登録・更新・紛失 ○デイジー図書、対面朗読サービス カウンター:086-224-1288 |
| ○有料貸出施設の利用 (多目的ホール・情報シアター・ サークル活動室・メディア工房) ○施設見学 086-224-1286 |
| ○図書の寄贈 086-224-1324 |
| ○県立図書館以外でのお受け取り 資料 086-224-1287 |




