岡山県立図書館 開架雑誌(50音順一覧)
以下の雑誌は、開架中の雑誌です。
随時、休廃刊になる場合もございますのでご了承ください。
各雑誌の巻号の有無等、詳細については岡山県立図書館蔵書検索システムで検索を行ってください。
また、開架していない雑誌や郷土雑誌はこのリストに掲載していませんので、同様に岡山県立図書館蔵書検索システムで検索を行ってください。
| 五十音を選択すると雑誌名の先頭に移ります | |||||||||||||||||||||||||||||
| あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | |||||
| は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | |||||||||||
| 外国語雑誌 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般雑誌 | |||||
| 分類 | 雑誌名 | 出版社 | 場所 | ||
| あ | Z | IATSS Review(アイエーティーエスエスレビュー);国際交通安全学会誌 | 国際交通安全学会 | 交通文化資料 | 先頭へ |
| 54 | I・O(アイオー) | 工学社 | 自然科学・産業 | ||
| 64 | 愛犬の友 | 誠文堂 | 自然科学・産業 | ||
| 62 | 愛石 | 石乃美社 | 自然科学・産業 | ||
| S | AERA(アエラ) | 朝日新聞社 | 参考 | ||
| 74 | アサヒカメラ | 朝日新聞社 | 人文科学 | ||
| 31 | アジア・アフリカ研究 | アジア経済研究所 | 社会科学 | ||
| 33 | アジア経済 | アジア・アフリカ研究所 | 社会科学 | ||
| 31 | アジア時報 | アジア調査会 | 社会科学 | ||
| 91 | 馬酔木(あしび) | 馬酔木発行所 | 人文科学 | ||
| 64 | as(アズ);animal specialist(アニマルスペシャリスト) | インターズー | 自然科学・産業 | ||
| 54 | ASCII,technologies | アスキー・メディアワークス | 自然科学・産業 | ||
| 36 | 明日の友 | 婦人之友社 | 社会科学 | ||
| 59 | 新しい住まいの設計 | 扶桑社 | 人文科学 | ||
| 70 | ART it(アートイット) | リアルシティーズ | 人文科学 | ||
| 77 | アニメージュ | 徳間書店 | 人文科学 | ||
| C9 | あのね | 福音館書店 | 児童図書研究室 | ||
| 61 | AFF(アフ) | 農林統計協会 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | anan(アンアン) | マガジンハウス | 人文科学 | ||
| C | あんだんて | 学研教育みらい | 児童 | ||
| 33 | アントレ | リクルート | 社会科学 | ||
| い | 61 | 家の光 | 家の光協会 | 自然科学・産業 | |
| 52 | イエヒト | オープンネット出版 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | いきいき | ユーリーグ | 人文科学 | ||
| 61 | 育種学研究;Breeding Reserch | 日本育種学会 | 自然科学・産業 | ||
| 79 | 囲碁未来 | 日本棋院 | 人文科学 | ||
| 54 | e・コロンブス(イーコロンブス) | 東方通信社 | 自然科学・産業 | ||
| 54 | EG(イージー);電気とガス | 経済産業調査会 | 自然科学・産業 | ||
| S | 一個人 | ベストセラーズ | 参考 | ||
| 46 | 遺伝;生物の科学 | エヌ・ティー・エス | 自然科学・産業 | ||
| 83 | ENGLISH JOURNAL(イングリッシュジャーナル) | アルク | 人文科学 | ||
| 67 | 飲食店経営 | 商業界 | 自然科学・産業 | ||
| う | S | Weeklyぴあ | ぴあ | 参考 | 先頭へ |
| S | WiLL(ウィル) | ワック | 参考 | ||
| 02 | Web&Publishing編集会議(ウェブアンドパブリッシング編集会議) | 宣伝会議 | 人文科学 | ||
| 54 | Web Designing(ウエブデザイニング) | 毎日コミュニケーションズ | 自然科学・産業 | ||
| 59 | VOGUE NIPPON(ヴォーグニッポン) | 日経コンデナスト | 人文科学 | ||
| 00 | 潮 | 潮出版社 | 人文科学 | ||
| 59 | 美しいキモノ | アシェット婦人画報社 | 人文科学 | ||
| 29 | 海と島の旅 | 水中造形センター | 人文科学 | ||
| Z | 運転協会誌 | 日本鉄道運転協会 | 自然科学・産業 | ||
| Z | 運輸と経済 | 運輸調査局 | 交通文化資料 | ||
| え | Z | Airline(エアライン);月刊エアライン | イカロス出版 | 交通文化資料 | 先頭へ |
| 83 | 英語教育 | 大修館書店 | 人文科学 | ||
| 83 | 英語青年;The rising generation | 研究社出版 | 人文科学 | ||
| 77 | 映像学 | 日本映像学会 | 人文科学 | ||
| 70 | H(エイチ) | ロッキング・オン | 人文科学 | ||
| 49 | 栄養学レビュー | 建帛社 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 人文科学 | ||
| 91 | SFマガジン(エスエフマガジン) | 早川書房 | 人文科学 | ||
| 35 | ESTRELA(エストレーラ) | 統計情報研究開発センター | 社会科学 | ||
| Z | えちか | 商船三井広報室 | 自然科学・産業 | ||
| 91 | 江戸文学 | ぺりかん社 | 人文科学 | ||
| 15 | NHKこころをよむ | 日本放送出版協会 | 人文科学 | ||
| 54 | NTT技術ジャーナル | 電気通信協会 | 自然科学・産業 | ||
| 31 | NPiSマンスリー・レポート | 研恒社政策情報資料センター | 社会科学 | ||
| 53 | エネルギーレビュー | エネルギーレビューセンター | 自然科学・産業 | ||
| 54 | MJ(エムジェー);無線と実験 | 誠文堂新光社 | 自然科学・産業 | ||
| 77 | 演劇界 | 演劇出版社 | 人文科学 | ||
| 77 | 演劇人 | 舞台芸術財団演劇人会議 | 人文科学 | ||
| 77 | 演劇と教育 | 晩成書房 | 人文科学 | ||
| お | C | おおきなポケット | 福音館書店 | 児童 | 先頭へ |
| 78 | 大相撲 | 読売新聞社出版局 | 人文科学 | ||
| K | 岡山ゴルフ情報 | 岡山スポーツ情報社 | 郷土 | ||
| 59 | おしゃれ工房 | 日本放送出版協会 | 人文科学 | ||
| 53 | オートバイ | モーターマガジン社 | 自然科学・産業 | ||
| C9 | 「おばあさんのいす」ニュース・レター | 東京子ども図書館『おばあさんのいす』推進委員会 | 児童図書研究室 | ||
| C | おひさま | 小学館 | 児童 | ||
| 54 | OHM(オーム) | オーム社 | 自然科学・産業 | ||
| 75 | おりがみ | 日本折紙協会 | 人文科学 | ||
| 91 | オール読物 | 文芸春秋 | 人文科学 | ||
| 59 | オレンジページ | オレンジページ | 人文科学 | ||
| 76 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 人文科学 | ||
| か | 68 | 海運 | 日本海運集会所 | 自然科学・産業 | 先頭へ |
| 32 | 外国の立法 月刊版;立法情報・翻訳・解説 | 国立国会図書館調査及び立法考査局 | 社会科学 | ||
| 32 | 外国の立法;立法情報・翻訳・解説 | 国立国会図書館調査及び立法考査局 | 社会科学 | ||
| Z | 海事史研究 | 日本海事史学会 | 交通文化資料 | ||
| 33 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 社会科学 | ||
| 33 | 会社四季報プロ500 | 東洋経済新報社 | 社会科学 | ||
| 33 | 会社四季報未上場会社版 | 東洋経済新報社 | 社会科学 | ||
| 45 | 海洋 | 海洋出版 | 自然科学・産業 | ||
| 46 | 海洋と生物 | 生物研究社 | 自然科学・産業 | ||
| 43 | 化学 | 化学同人 | 自然科学・産業 | ||
| 40 | 科学 | 岩波書店 | 自然科学・産業 | ||
| 43 | 化学工業 | 化学工業社 | 自然科学・産業 | ||
| 40 | 科学史研究 | 日本科学史学会 | 自然科学・産業 | ||
| 46 | 化学と生物 | 学会出版センター | 自然科学・産業 | ||
| 00 | 学術月報 | 日本学術振興会 | 人文科学 | ||
| 78 | 岳人 | 東京新聞出版局 | 人文科学 | ||
| 01 | 学図研ニュース | 学校図書館問題研究会 | 人文科学 | ||
| 91 | 歌壇 | 本阿弥書店 | 人文科学 | ||
| 54 | 家電批評 | 晋遊舎 | 自然科学・産業 | ||
| 01 | 学校図書館 | 全国学校図書館協議会 | 人文科学 | ||
| 01 | 学校図書館 速報版 | 全国学校図書館協議会 | 人文科学 | ||
| 91 | 活字倶楽部 | 雑草社 | 人文科学 | ||
| 31 | ガバナンス | ぎょうせい | 社会科学 | ||
| 77 | 上方芸能 | 『上方芸能』編集部 | 人文科学 | ||
| C9 | 紙芝居文化ネットワーク | 紙芝居文化推進協議会 | 児童図書研究室 | ||
| 49 | からだの科学 | 日本評論社 | 自然科学・産業 | ||
| 91 | 考える人 | 新潮社 | 人文科学 | ||
| 51 | 環境会議 | 宣伝会議 | 自然科学・産業 | ||
| C | かんきょうかがくえほん | 学研 | 児童 | ||
| 51 | 環境と公害 | 岩波書店 | 自然科学・産業 | ||
| 68 | 観光とまちづくり | 日本観光協会 | 自然科学・産業 | ||
| 49 | 看護技術 | メヂカルフレンド社 | 自然科学・産業 | ||
| 82 | 韓国語ジャーナル | アルク | 人文科学 | ||
| 77 | 観世 | 桧書店 | 人文科学 | ||
| 30 | 官報(本紙・号外) | 財務省印刷局 | 社会科学 | ||
| 55 | KANRIN(カンリン);咸臨;日本船舶海洋工学会誌 | 日本船舶海洋工学会 | 自然科学・産業 | ||
| き | 53 | 機械設計 | 日刊工業新聞社 | 自然科学・産業 | 先頭へ |
| 70 | 季刊銀花 | 文化出版局 | 人文科学 | ||
| 21 | 季刊考古学 | 雄山閣 | 人文科学 | ||
| C9 | 季刊子どもと本 | 子ども文庫の会 | 児童図書研究室 | ||
| 31 | 季刊自治と分権 | 大月書店 | 社会科学 | ||
| 36 | 季刊社会保障研究 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 社会科学 | ||
| 29 | 季刊地理学 | 東北地理学会 | 人文科学 | ||
| 12 | 季刊日本思想史 | ぺりかん社 | 人文科学 | ||
| 38 | 季刊民族学 | 千里文化財団 | 社会科学 | ||
| 21 | 季刊邪馬台国 | 梓書院 | 人文科学 | ||
| 77 | キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 人文科学 | ||
| 74 | CAPA(キャパ) | 学習研究社 | 人文科学 | ||
| 31 | Cabiネット(キャビネット) | 時事画報社 | 社会科学 | ||
| 69 | GALAC(ぎゃらく) | 放送批評懇談会 | 自然科学・産業 | ||
| 78 | 弓道 | 全日本弓道連盟 | 人文科学 | ||
| 79 | 球’s(キューズ) | BABジャパン | 人文科学 | ||
| 37 | 教育 | 国土社 | 社会科学 | ||
| 37 | 教育委員会月報 | 文部科学省 | 社会科学 | ||
| 37 | 教育ジャーナル | 学習研究社 | 社会科学 | ||
| 37 | 教職研修 | 教育開発研究所 | 社会科学 | ||
| 31 | 行政&情報システム | 行政情報システム研究所 | 社会科学 | ||
| 36 | 共同参画;月刊総合情報誌 | 内閣府 | 社会科学 | ||
| 49 | NHKきょうの健康 | 日本放送出版協会 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | きょうの料理 | 日本放送出版協会 | 人文科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 医療と安全管理総集版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 科学と環境版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 教育版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 福祉ニュース 高齢福祉編 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 健康りてらしい | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 社会版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 食と生活版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 福祉ニュース 障害福祉編 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 30 | 切抜き速報 保育と幼児教育版 | ニホン・ミック | 社会科学 | ||
| 52 | 近代建築 | 近代建築社 | 自然科学・産業 | ||
| 78 | 近代柔道 | ベースボールマガジン社 | 人文科学 | ||
| C | キンダーおはなしえほん | フレーベル館 | 児童 | ||
| C | キンダーブック1 | フレーベル館 | 児童 | ||
| C | キンダーブック2 | フレーベル館 | 児童 | ||
| C | キンダーブック3 | フレーベル館 | 児童 | ||
| C | キンダーメルヘン | フレーベル館 | 児童 | ||
| 33 | 金融経済統計月報 | 日本銀行調査統計局 | 社会科学 | ||
| 33 | 金融研究 | 日本銀行金融研究所 | 社会科学 | ||
| く | S | Ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 参考 | 先頭へ |
| K | 倉式 | タイプ倉 | 郷土 | ||
| 49 | 暮しと健康 | 保健同人社 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 人文科学 | ||
| 76 | Clara(クララ) | 新書館 | 人文科学 | ||
| 76 | グランドオペラ | 音楽之友社 | 人文科学 | ||
| 76 | CROSSBEAT(クロスビート) | バーン・コーポレーション | 人文科学 | ||
| 59 | クロワッサン | マガジンハウス | 人文科学 | ||
| 39 | 軍事研究 | ジャパン・ミリタリー・レビュー | 社会科学 | ||
| 39 | 軍事史学 | 軍事史学会 | 社会科学 | ||
| 91 | 群像 | 講談社 | 人文科学 | ||
| け | 33 | 経営者通信 | 幕末 | 社会科学 | 先頭へ |
| 33 | 経済界 | 経済界 | 社会科学 | ||
| 33 | 経済研究 | 岩波書店 | 社会科学 | ||
| 35 | 経済産業統計 | 経済産業調査会 | 社会科学 | ||
| 33 | 経済セミナー | 日本評論社 | 社会科学 | ||
| 70 | 芸術新潮 | 新潮社 | 人文科学 | ||
| 37 | 蛍雪時代 | 旺文社 | 社会科学 | ||
| 50 | 計測技術 | 日本工業出版 | 自然科学・産業 | ||
| 59 | 毛糸だま | 日本ヴォーグ社 | 人文科学 | ||
| 21 | 芸備地方史研究 | 芸備地方史研究会 | 人文科学 | ||
| 58 | 月刊近代家具 | 近代家具出版 | 自然科学・産業 | ||
| 33 | 月刊金融ジャーナル | 金融ジャーナル社 | 社会科学 | ||
| 37 | 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 社会科学 | ||
| 36 | 月刊ケアマネジメント | 環境新聞社 | 社会科学 | ||
| 78 | 月刊剣道日本 | スキージャーナル | 人文科学 | ||
| 21 | 月刊考古学ジャーナル | ニュー・サイエンス社 | 人文科学 | ||
| 37 | 月刊公民館 | 全国公民館連合会 | 社会科学 | ||
| 59 | 月刊国民生活 | 国民生活センター | 人文科学 | ||
| 53 | 月刊自家用車 | 内外出版社 | 自然科学・産業 | ||
| 37 | 月刊実践障害児教育 | 学習研究社 | 社会科学 | ||
| 37 | 月刊社会教育 | 国土社 | 社会科学 | ||
| 37 | 月刊生涯学習 | 国政情報センター | 社会科学 | ||
| 36 | 月刊シルバー人材センター | 労務行政研究所 | 社会科学 | ||
| S | 月刊新聞ダイジェスト | 新聞ダイジェスト社 | 参考 | ||
| 91 | 月刊ずいひつ | 日本随筆家協会 | 人文科学 | ||
| 59 | 月刊生活文化 | 生活文化研究所 | 人文科学 | ||
| 81 | 月刊日本語 | アルク | 人文科学 | ||
| 31 | 月刊ニュー・ポリシー | 研恒社政策情報資料センター | 社会科学 | ||
| 78 | 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 人文科学 | ||
| 76 | 月刊Piano(月刊ピアノ) | ヤマハミュージックメディア | 人文科学 | ||
| 70 | 月刊美術 | 実業之日本社 | 人文科学 | ||
| 36 | 月刊福祉 | 全国社会福祉協議会 | 社会科学 | ||
| 70 | 月刊文化財 | 第一法規 | 人文科学 | ||
| 20 | 月刊文化財発掘出土情報 | ジャパン通信情報センター | 人文科学 | ||
| 69 | 月刊放送ジャーナル | 放送ジャーナル社 | 自然科学・産業 | ||
| 72 | 月刊ボザール | サロン・デ・ボザール | 人文科学 | ||
| C | 月刊ポプラディア | ポプラ社 | 児童 | ||
| 38 | 月刊みんぱく | 千里文化財団 | 社会科学 | ||
| 76 | 月刊みんよう | 月刊みんよう社 | 人文科学 | ||
| S | 月刊メディア・データ | メディア・リサーチ・センター | 参考 | ||
| 32 | 月報司法書士 | 日本司法書士連合会 | 社会科学 | ||
| 80 | 言語 | 大修館書店 | 人文科学 | ||
| 49 | 健康 | 主婦の友社 | 自然科学・産業 | ||
| 43 | 現代化学 | 東京化学同人 | 自然科学・産業 | ||
| 37 | 現代教育科学 | 明治図書出版 | 社会科学 | ||
| 12 | 現代思想 | 青土社 | 人文科学 | ||
| 91 | 現代詩手帖 | 思潮社 | 人文科学 | ||
| 61 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 自然科学・産業 | ||
| S | 現代のエスプリ | 至文堂 | 参考 | ||
| 01 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 人文科学 | ||
| 65 | 現代林業 | 全国林業改良普及協会 | 自然科学・産業 | ||
| 52 | 建築技術 | 建築技術 | 自然科学・産業 | ||
| 52 | 建築雑誌 | 日本建築学会 | 自然科学・産業 | ||
| 52 | 建築知識 | エクスナレッジ | 自然科学・産業 | ||
| こ | Z | 航空情報 | 酣灯社 | 自然科学・産業 | 先頭へ |
| Z | 航空と文化;AIR FORUM | 日本航空協会 | 交通文化資料 | ||
| Z | 航空ファン | 文林堂 | 交通文化資料 | ||
| 21 | 考古学雑誌 | 日本考古学会 | 人文科学 | ||
| 28 | 皇室手帖 | タイムリーダージャパン | 人文科学 | ||
| 49 | 公衆衛生 | 医学書院 | 自然科学・産業 | ||
| 50 | 工場管理 | 日刊工業新聞社 | 自然科学・産業 | ||
| 36 | 厚生労働 | 厚生労働問題研究会 | 社会科学 | ||
| Z | 交通安全教育 | 日本交通安全教育普及協会 | 交通文化資料 | ||
| Z | 交通科学 | 大阪交通科学研究会 | 交通文化資料 | ||
| Z | 交通史研究 | 交通史研究会 | 交通文化資料 | ||
| 59 | 公募ガイド | 公募ガイド社 | 人文科学 | ||
| Z | 港湾 | 日本港湾協会 | 交通文化資料 | ||
| 91 | 国語国文 | 中央図書出版社 | 人文科学 | ||
| 91 | 国語と国文学 | 至文堂 | 人文科学 | ||
| 33 | 国際開発ジャーナル | 国際開発ジャーナル社 | 社会科学 | ||
| C9 | 国際子ども図書館の窓 | 国立国会図書館国際子ども図書館 | 児童図書研究室 | ||
| 30 | 国際ジャーナル | 国際通信社 | 社会科学 | ||
| 31 | 国際政治 | 日本国際政治学会 | 社会科学 | ||
| 21 | 国史学 | 国史学会 | 人文科学 | ||
| Z | 国土交通 | 運輸振興協会 | 交通文化資料 | ||
| 33 | 国土調査 | 全国国土調査協会 | 社会科学 | ||
| 91 | 国文学解釈と鑑賞 | 至文堂 | 人文科学 | ||
| 91 | 国文学;解釈と教材の研究 | 学灯社 | 人文科学 | ||
| C9 | 国立・国際・子ども図書館;国際子ども図書館を考える全国連絡会会報 | 国際子ども図書館を考える全国連絡会 | 児童図書研究室 | ||
| 49 | こころの科学 | 日本評論社 | 自然科学・産業 | ||
| 70 | 国華 | 国華社 | 人文科学 | ||
| 75 | 骨董「緑青」 | マリア書房 | 人文科学 | ||
| C9 | 子どもと科学よみもの | 科学読物研究会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | こどもとしょかん | 東京子ども図書館 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | 子どもと読書 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | 子どもと昔話 | 昔ばなし研究所 | 児童図書研究室 | ||
| C | 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 児童 | ||
| C | こどものくに たんぽぽ版 | 鈴木出版 | 児童 | ||
| C | こどものくに チューリップ版 | 鈴木出版 | 児童 | ||
| C | こどものくに ひまわり版 | 鈴木出版 | 児童 | ||
| C9 | 子どもの読書 | 子どもの読書勉強会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | こどもの図書館 | 児童図書館研究会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | こどもの本 | 日本児童図書出版協会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | 子どもの本棚 | 日本子どもの本研究会 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | 子どもの本だより | 徳間書店 | 児童図書研究室 | ||
| C9 | 子どもの本を選ぶ | ライブラリー・アド・サービス | 児童図書研究室 | ||
| 59 | こどもブティック | ブティック社 | 人文科学 | ||
| C9 | この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 児童図書研究室 | ||
| 91 | Cobalt(コバルト) | 集英社 | 人文科学 | ||
| 67 | コマーシャル・フォト | 玄光社 | 自然科学・産業 | ||
| 21 | 古文書研究 | 日本古文書学会 | 人文科学 | ||
| 29 | Coyote(コヨーテ) | スイッチ・パブリッシング | 人文科学 | ||
| 78 | Golf Classic(ゴルフクラシック) | 日本文化出版 | 人文科学 | ||
| 79 | 碁ワールド | 日本棋院 | 人文科学 | ||
| 48 | 昆虫 | 日本昆虫学会 | 自然科学・産業 | ||
| 48 | 昆虫と自然 | ニューサイエンス社 | 自然科学・産業 | ||
| Z | こんにちはひので〜す;トラック&バス・ビジネス活性マガジン | 日野自動車国内企画部宣伝室 | 交通文化資料 | ||
| 33 | COMPASS(コンパス);中小企業のIT入門マガジン | リックテレコム | 社会科学 | ||
| 52 | コンフォルト | 建築資料研究社 | 自然科学・産業 | ||
| さ | 40 | サイエンスウィンドウ | 科学技術振興機構 | 自然科学・産業 | 先頭へ |
| 78 | CYCLE SPORTS(サイクルスポーツ) | 八重洲出版 | 人文科学 | ||
| 32 | 最高裁判所判例集 | 最高裁判所判例調査会 | 社会科学 | ||
| 19 | サインズ・オブ・ザ・タイムズ | 福音社 | 人文科学 | ||
| 91 | ザ・スニーカー | 角川書店 | 人文科学 | ||
| 78 | サッカーダイジェスト | 日本スポーツ企画出版社 | 人文科学 | ||
| 18 | THE法然 | 浄土宗報恩明照会 | 人文科学 | ||
| 77 | ザ マジック | 東京堂出版 | 人文科学 | ||
| S | サライ | 小学館 | 参考 | ||
| 36 | 産業保健21;産業医・産業看護職・衛生管理者の情報ニーズに応える | 労働者健康福祉機構 | 社会科学 | ||
| 63 | 蚕糸・昆虫バイオテック;Jounal of INSECT BIOTECHNOLOGY and SERICOLOGY(英文版) | 日本蚕糸学会 | 自然科学・産業 | ||
| 40 | 産総研TODAY(トゥデイ) | 産業技術総合研究所 | 自然科学・産業 | ||
| C | サンチャイルド ビッグサイエンス | チャイルド本社 | 児童 | ||
| S | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 参考 | ||
| 65 | 山林 | 大日本山林会 | 自然科学・産業 | ||
| し | Z | JRTT鉄道・運輸機構だより | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 交通文化資料 | 先頭へ |
| Z | JR EAST(ジェイアールイースト) | ジェイアール東日本企画 | 交通文化資料 | ||
| S | JTB時刻表 | JTB | 参考 | ||
| C9 | JBBY(ジェイビービーワイ);日本国際児童図書評議会会報 | 日本国際児童図書評議会 | 児童図書研究室 | ||
| 67 | ジェトロセンサー | 日本貿易振興会 | 自然科学・産業 | ||
| 83 | CNN English express(シーエヌエヌイングリッシュエクスプレス) | 朝日出版社 | 人文科学 | ||
| 20 | 史学研究 | 広島史学研究会 | 人文科学 | ||
| 20 | 史学雑誌 | 山川出版社 | 人文科学 | ||
| 20 | 史観 | 早稲田大学文学会 | 人文科学 | ||
| 20 | 史境 | 歴史人類学会 | 人文科学 | ||
| 51 | 資源環境対策 | 環境コミュニケーションズ | 自然科学 | ||
| 54 | 仕事とパソコン | 研修出版 | 自然科学・産業 | ||
| 54 | CG World(シージーワールド) |
ワークスコーポレーション | 自然科学・産業 | ||
| 45 | 地震 | 日本地震学会 | 自然科学・産業 | ||
| 49 | 自然医学 | 国際自然医学会 | 自然科学・産業 | ||
| C | しぜんキンダーブック | フレーベル館 | 児童 | ||
| 36 | 自然災害科学(和文版),JOURNAL OF NATURAL DISASTER SCIENCE(英文版) | 日本自然災害学会 | 社会科学 | ||
| C | しぜんのくに | 鈴木出版 | 児童 | ||
| 51 | 自然保護 | 日本自然保護協会 | 自然科学・産業 | ||
| 10 | 思想 | 岩波書店 | 人文科学 | ||
| 31 | 自治研究 | 第一法規 | 社会科学 | ||
| 31 | 自治フォーラム | 第一法規 | 社会科学 | ||
| 20 | 史潮 | 歴史学会 | 人文科学 | ||
| 37 | 視聴覚教育 | 日本視聴覚教育協会 | 社会科学 | ||
| 49 | 実験医学 | 羊土社 | 自然科学・産業 | ||
| 76 | CDジャーナル | 音楽出版社 | 人文科学 | ||
| S | g2(ジーツー) | 講談社 | 参考 | ||
| 37 | 児童心理 | 金子書房 | 社会科学 | ||
| 91 | 詩と思想 | 土曜美術社出版販売 | 人文科学 | ||
| 91 | シナリオ | シナリオ作家協会 | 人文科学 | ||
| 02 | 自費出版ジャーナル | 自費出版編集者フォーラム | 人文科学 | ||
| 32 | 司法の窓 | 最高裁判所 | 社会科学 | ||
| 31 | しま | 日本離島センター | 社会科学 | ||
| 36 | 社会学評論 | 日本社会学会 | 社会科学 | ||
| 37 | 社会教育 | 全日本社会教育連合会 | 社会科学 | ||
| 33 | 社会経済史学 | 社会経済史学会 | 社会科学 | ||
| 36 | 社会福祉研究 | 鉄道弘済会 | 社会科学 | ||
| K | Jaken;岡山県北情報誌じゃけん | タウン情報誌Jaken編集部 | 郷土 | ||
| Z | JAF Mate(ジャフ メイト) | JAF MATE社 | 交通文化資料 | ||
| S | 週刊朝日 | 朝日新聞社 | 参考 | ||
| 54 | 週刊アスキー | アスキー | 自然科学・産業 | ||
| 33 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 社会科学 | ||
| S | 週刊金曜日 | 金曜日 | 参考 | ||
| S | 週刊新潮 | 新潮社 | 参考 | ||
| 33 | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 社会科学 | ||
| 92 | 集刊東洋学 | 中国文史哲研究会 | 人文科学 | ||
| 33 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 社会科学 | ||
| S | 週刊文春 | 文芸春秋 | 参考 | ||
| 16 | 宗教研究 | 日本宗教学会 | 人文科学 | ||
| S | 自遊人 | カラット | 参考 | ||
| 32 | 自由と正義 | 日本弁護士連合会 | 社会科学 | ||
| 72 | 修美 | 修美社 | 人文科学 | ||
| 31 | 住民と自治 | 自治体研究社 | 社会科学 | ||
| 75 | JEWEL(ジュエル) | レーヌ出版 | 人文科学 | ||
| 21 | 出土銭貨 | 出土銭貨研究会 | 人文科学 | ||
| 02 | 出版ニュース | 出版ニュース社 | 人文科学 | ||
| 62 | 趣味の園芸 | NHK出版 | 自然科学・産業 | ||
| 72 | 趣味の水墨画 | ユーキャン | 人文科学 | ||
| 32 | Jurist(ジュリスト) | 有斐閣 | 社会科学 | ||
| 50 | 省エネルギー | 省エネルギーセンター | 自然科学・産業 | ||
| 36 | 障害者問題研究 | 全国障害者問題研究会出版部 | 社会科学 | ||
| 79 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 人文科学 | ||
| 12 | 情況 | 情況出版 | 人文科学 | ||
| 67 | 商業界 | 商業界 | 自然科学・産業 | ||
| 33 | 商工金融 | 商工総合研究所 | 社会科学 | ||
| 67 | 商工ジャーナル | 日本商工経済研究所 | 自然科学・産業 | ||
| 91 | 小説現代 | 講談社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説新潮 | 新潮社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説推理 | 双葉社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説すばる | 集英社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説tripper(小説トリッパー);週刊朝日別冊 | 朝日新聞社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説non(小説ノン) | 祥伝社 | 人文科学 | ||
| 91 | 小説宝石 | 光文社 | 人文科学 | ||
| 78 | 乗馬ライフ | オーシャンライフ | 人文科学 | ||
| 54 | 情報管理 | 科学技術振興機構 | 自然科学・産業 | ||
| 31 | 消防の動き | 消防庁 | 社会科学 | ||
| 54 | 情報の科学と技術 | 情報科学技術協会 | 自然科学・産業 | ||
| 49 | 食生活 | 全国地区衛生組織連合会 | 自然科学・産業 | ||
| 49 | 食品衛生研究 | 日本食品衛生協会 | 自然科学・産業 | ||
| 36 | 女性展望 | 市川房枝記念会出版部 | 社会科学 | ||
| 02 | 書店経営 | トーハン | 人文科学 | ||
| 37 | 初等教育資料 | 東洋館出版社 | 社会科学 | ||
| 20 | 史林 | 史学研究会 | 人文科学 | ||
| 91 | 新アララギ | 新アララギ発行所 | 人文科学 | ||
