社会科学資料部門 「統計データ活用」に関する資料リスト

(2022/09/22 作成)
おもしろい統計
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ/著 ダイヤモンド社 2020.4 350.1/カイ20/ 0015321649
あなたのまわりのデータの不思議 景山 三平/著 実教出版 2017.10 350.1/カケ18/ 0014209621
だから数字にダマされる 小林 直樹/著 日経BP社 2016.10 350.1/コハ16/ 0013740956
データが読めると世界はこんなにおもしろい データブック入門編集委員会/編 二宮書店 2020.1 350.9/テタ20/ 0015141260
なぜ、男子は突然、草食化したのか 本川 裕/著 日本経済新聞出版社 2019.5 351/ホン19/ 0014936264
統計でふりかえる平成日本の30年 双葉社 2018.11 351/トウ19/ 0014585905
The Number Bias サンヌ・ブラウ/著 サンマーク出版 2021.11 417/フラ21/ 0015963234
感染の法則 アダム・クチャルスキー/著 草思社 2021.3 417/クチ21/ 0015755689
もうダメかも /死ぬ確率の統計学 マイケル・ブラストランド/[著] みすず書房 2020.4 417/フラ20/ 0015211832
算数からはじめて一生使える確率・統計 佐々木 彈/著 河出書房新社 2019.12 417/ササ19/ 0015111867
最強に面白い!!統計 ニュートンプレス 2019.6 417/サイ19/ 0015133333
ランキングのカラクリ 谷岡 一郎/著 自由国民社 2019.4 417/タニ19/ 0014910475
データ活用
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
ビッグデータ超入門 Dawn E.Holmes/著 東京化学同人 2020.3 007.3/ホム20/ 0015202781
仮説のつくりかた /多様なデータから新たな発想をつかめ 石川 博/著 共立出版 2021.9 007.609/イシ21/ 0015927247
教養としてのデータサイエンス 北川 源四郎/編 講談社 2021.6 007.609/タケ21/ 0015855893
経済は統計から学べ! 宮路 秀作/著 ダイヤモンド社 2021.6 333.6/ミヤ21/ 0015867229
本当にわかる世界経済 井上 恵理菜/著 日本実業出版社 2019.4 333.6/イノ19/ 0014912901
地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン/著 原書房 2021.9 334.3/ヒソ21/ 0015911969
カウンティング デボラ・ストーン/著 ニュートンプレス 2022.4 350.1/スト22/ 0016055667
デタラメ /データ社会の嘘を見抜く カール・T.バーグストローム/著 日経BP日本経済新聞出版本部 2021.7 350.1/ハク21/ 0015709777
統計データの落とし穴 ピーター・シュライバー/著 ニュートンプレス 2021.8 350.1/シユ21/ 0015712292
データから真実を読み解くスキル 松本 健太郎/著 日経BP 2021.2 350.1/マツ21/ 0015735723
データ・リテラシーの鍛え方 田村 秀/著 イースト・プレス 2019.12 350.1/タム19/ 0015109416
公的統計情報-その利活用と展望 坂田 幸繁/編著 中央大学出版部 2019.11 350.1/サカ19/ 0014976922
教育心理学のための統計学 熊谷 龍一/著 誠信書房 2015.8 371.4/クマ16/ 0013347778
楽しく学ぶ!中学数学の統計「データの活用」 青山 和裕/編著 東京図書 2018.10 375.413/アオ18/ 0014724496
図解でわかる最新エクセルのデータ分析がみるみるわかる本 道用 大介/著 秀和システム 2022.4 417/トウ22/ 0016075244
Rによるデータ分析のレシピ 舟尾 暢男/著 オーム社 2020.11 417/フナ20/ 0015661457
ビジネス活用
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
働き方の統計学 平野 茂実/著 オーム社 2019.11 336.1/ヒラ19/ 0015106024
激わかる!実例つきビジネス統計学 石井 俊全/監修 実業之日本社 2017.6 336.1/イシ17/ 0014029557
EXCELビジネス統計分析 末吉 正成/著 翔泳社 2017.3 336.1/スエ17/ 0013889274
ビジネスの現場で使えるAI&データサイエンスの全知識 三好 大悟/著 インプレス 2022.3 336.17/ミヨ22/ 0016056079
データ分析人材になる。 木田 浩理/著 日経BP 2020.10 336.17/キタ20/ 0015631385
問題解決のためのデータ分析応用講座 高橋 威知郎/著 ビジネス教育出版社 2020.10 336.17/タカ20/ 0015606114
人事のためのデータサイエンス 入江 崇介/著 中央経済社 2018.6 336.4/イリ18/ 0014459820
社会人のためのデータサイエンス演習 オフィシャルスタディノート 総務省統計局/編集 日本統計協会 2020.9 L350.1/ソウ21/ 0015407083
最強ツールとしての統計データ活用術 洋泉社 2013.10 L350.4/サイ13/ 0012116026
ビッグデータ時代の統計学入門 藤江 昌嗣/著 学文社 2021.3 417/フシ21/ 0015787021
いちばんやさしいベイズ統計入門 佐々木 淳/著 SBクリエイティブ 2021.1 417/ササ21/ 0015431190
日本の統計&都道府県ランキング
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ/著 原書房 2018.11 302.1/スコ18/ 0014719256
日本の構造 /50の統計データで読む国のかたち 橘木 俊詔/著 講談社 2021.3 302.1/タチ21/ 0015762321
地域ハンドブック 2020年度版 日本政策投資銀行地域企画部/編集 日本政策投資銀行 2020.4 318.6/ニホ14/2020 0015395056
地図でみる日本の外国人 石川 義孝/編 ナカニシヤ出版 2019.1 334.41/イシ19/ 0014841720
日本を彩る47都道府県と統計のはなし 日本統計協会/編集 日本統計協会 2019.2 351/ニホ19/ 0014853105
統計でみる都道府県のすがた 2020 総務省統計局/編集 総務省統計局 2020.2 L361.91/ソウ17/2020 0015267271
全47都道府県幸福度ランキング 2020年版 寺島 実郎/監修 東洋経済新報社 2020.9 361.91/テラ14/2020 0015684046
統計学
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
コア・テキスト統計学 大屋 幸輔/著 新世社 2020.3 331.19/オオ20/ 0014681662
経済学のための実験統計学 ピーター・モファット/著 勁草書房 2018.12 331.19/モフ18/ 0014803514
瀕死の統計学を救え! 豊田 秀樹/著 朝倉書店 2020.3 350.1/トヨ20/ 0015256209
データサイエンス「超」入門 松本 健太郎/著 毎日新聞出版 2018.9 350.1/マツ18/ 0014711709
統計学が最強の学問である 数学編 西内 啓/著 ダイヤモンド社 2017.12 350.1/ニシ18/ 0014290266
統計学の7原則 スティーブン・M.スティグラー/著 パンローリング 2017.1 350.1/ステ17/ 0013861240
近代日本統計史 佐藤 正広/編著 晃洋書房 2020.2 350.12/サト20/ 0015196512
統計学の日本史 宮川 公男/著 東京大学出版会 2017.9 350.12/ミヤ17/ 0014122162
絵と図でわかるデータサイエンス 上藤 一郎/著 技術評論社 2021.6 417/ウワ21/ 0015819931
統計学大百科事典 石井 俊全/著 翔泳社 2020.7 417/イシ20/ 0015342884
統計のきほん ニュートンプレス 2018.11 417/トウ19/ 0014583546
世界一カンタンで実戦的な文系のための 統計学の教科書 本丸 諒/著 ソシム 2019.6 417/ホン19/ 0014936660