社会科学資料部門 「やさしい経済」に関する資料リスト

(2020/11/17 作成)
まずはこれから…入門編
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
ゼロからはじめる経済入門 横浜国立大学経済学部テキスト・プロジェクトチーム/編 有斐閣 2019.5 330/ヨコ19/ 0014935894
教養としての政治と経済 渡辺 修朗/著 学文社 2019.4 330/ワタ19/ 0014899769
経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰/著 海竜社 2019.2 330/イケ19/ 0014841704
経済まるわかり 大江 英樹/著 日経HR 2018.5 330/オオ18/ 0014541403
経済用語イラスト図鑑 新星出版社 2018.3 330/スス18/ 0014350102
13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子/著 WAVE出版 2018.2 330/ハナ18/ 0014347066
給料を2倍にするための真・経済入門 武田 邦彦/著 ベストセラーズ 2017.9 330/タケ17/ 0014100903
高校生からの経済入門 中央大学経済学部/編 中央大学出版部 2017.8 331/チユ17/ 0013996178
15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進/[著] 朝日学生新聞社 2017.4 330/オカ17/ 0013902515
世界一やさしい経済の教科書1年生 小宮 一慶/著 ソーテック社 2016.12 330/コミ17/ 0013764949
経済のニュースが面白いほどスッキリわかる本 村中 和之/著 KADOKAWA 2015.9 330/ムラ16/ 0013346705
図解池上彰の経済「超」入門 池上 彰/著 毎日新聞社 2014.5 330/イケ14/ 0012384327
カイジから経済を学べ 丹羽 由一/著 日本経済新聞出版社 2016.2 331.04/ニワ16/ 0013232897
ビジネスで使える経済予測入門 中原 圭介/著 ダイヤモンド社 2016.9 331.19/ナカ16/ 0013682778
お金を考える
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
経済とおかねの超基本1年生 大江 英樹/著 東洋経済新報社 2015.11 330/オオ15/ 0013253299
お金の話を13歳でもわかるように一流のプロに聞いたら超カッキ的な経済本ができちゃいました! 佐々木 かをり/編著 ダイヤモンド社 2013.3 330/ササ13/ 0011957552
不安な時代の家計管理 林 總/著 すみれ書房 2020.8 591/ハヤ20/ 0015558554
一生困らない自由を手に入れるお金の教室 森本 貴子/著 大和書房 2020.7 591/モリ20/ 0015341456
本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長/著 朝日新聞出版 2020.6 591/リヨ20/ 0015335607
一生お金に困らない!新・お金が貯まるのは、どっち!? 菅井 敏之/著 アスコム 2020.4 591/スカ20/ 0015545882
日本一わかりやすいお金の教科書 深田 晶恵/著 講談社 2020.3 591/フカ/ 0015207145
マネー大全 2020 晋遊舎 2020.4 L591/マネ18/2020 0015228240
行動経済学ほか
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
ポップな経済学 ルチアーノ・カノーヴァ/[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018.8 330.4/カノ18/ 0014564207
データで見る行動経済学 キャス・サンスティーン/著 日経BP 2020.4 331/サン20/ 0015268295
義理と人情の経済学 山村 英司/著 東洋経済新報社 2020.4 331/ヤマ20/ 0015254741
スゴい!行動経済学 橋本 之克/著 総合法令出版 2020.1 331/ハシ20/ 0015121551
知識ゼロでも今すぐ使える!行動経済学見るだけノート  真壁 昭夫/著 宝島社 2018.8 331/マカ18/ 0014490312
ヘンテコノミクス 佐藤 雅彦/原作 マガジンハウス 2017.11 331/サト18/ 0014295422
脳のアクセルとブレーキの取扱説明書 真壁 昭夫/著  中野 信子/著 白秋社 2020.9 331.04/マカ20/ 0015606288
ナッジ!? 那須 耕介/編著 勁草書房 2020.5 331.04/ナス20/ 0015313604
ビジュアルゲーム理論 渡辺 隆裕/著 日本経済新聞出版社 2019.4 331.19/ワタ19/ 0014904049
日本の経済学
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
やさしい日本と世界の経済の話 熊野 剛雄/著 新日本出版社 2019.10 332.06/クマ19/ 0015059595
日本経済史 武田 晴人/著 有斐閣 2019.3 332.106/タケ19/ 0014865885
日本経済入門 日経ビジネス/編 日経BP 2019.12 332.107/ニツ19/ 0015115371
Q&A日本経済のニュースがわかる!2020年版 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社 2019.9 332.107/ニホ15/2020 0015043086
一番わかりやすい日本経済入門 塚崎 公義/著 河出書房新社 2018.1 332.107/ツカ18/ 0014290019
おとぎ話でわかる戦後ニッポン経済史 菅下 清廣/著 キノブックス 2016.10  332.107/スカ16/ 0013710835
日本経済のポイントとしくみがよ~くわかる本 神樹 兵輔/著 秀和システム  2016.6 332.107/カミ16/ 0013585724
世界の経済
タイトル 著  者 出版社 出版年 請求記号 資料番号
人生をぐるっと変えるまるっと経済学 / 読むだけで世界の経済がまるわかり 澤 昭人/著 repicbook 2019.8 330.4/サワ19/ 0015004534
図説世界を変えた50の経済 マシュー・フォーステイター/著 原書房 2014.10 331.2/フオ14/ 0012745212
予測の達人が教える経済指標の読み方 新家 義貴/著 日本経済新聞出版社 2017.10 331.19/シン17/ 0014095269
はじめての経済思想史 中村 隆之/著 講談社 2018.6 331.23/ナカ18/ 0014459648
世界経済の歴史 金井 雄一/編 名古屋大学出版会 2020.8 332/カナ20/ 0015349970
名画で学ぶ経済の世界史 田中 靖浩/著 マガジンハウス 2020.7 332.3/タナ20/ 0015538606
本当にわかる世界経済 井上 恵理菜/著 日本実業出版社 2019.4 333.6/イノ19/ 0014912901
世界経済図説 宮崎 勇/著 岩波書店 2020.4 333.6/ミヤ20/ 0015228596